SVU1 2011-2012
Programma en Uitslagen
| Wedstrijdnummer | wedstrijddatum | Aanvangstijd | Vertrek/Aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | 21-8-2011 | 14.30 | 13.00 | Achtmaal 1 | SVUlicoten 1 | |
| 3287 | 23-8-2011 | 18.45 | 17.30 | SVUlicoten 1 | VVR 1 | |
| 3545 | 28-8-2011 | 14.30 | 13.00 | SVUlicoten 1 | Chaam 1 | |
| Competitiewedstrijd | ||||||
| 33243 | 4-9-2011 | 13.00 | 11.30 | SVUlicoten 1 | TSV Gudok 2 | 4-4 |
| 28867 | 11-9-2011 | 12.00 | 10.30 | Viola 2 | SVUlicoten 1 | |
| 38830 | 18-9-2011 | 13.00 | 11.30 | SVUlicoten 1 | VOAB 5 | 1-1 |
| 31769 | 25-9-2011 | 13.00 | 11.30 | Willem II 3 | SVUlicoten 1 | 3-6 |
| 5e | 2-10-2011 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | GSBW 3 | 3-5 |
| 7e | 16-10-2011 | 12.00 | 10.30 | ONS VIOS 2 | SVULICOTEN 1 | 0-2 |
| Inhaal/Beker | 23-10-2011 | |||||
| 8e | 30-10-2011 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | RIEL 2 | |
| 9e | 6-11-2011 | 11.30 | 10.00 | OISTERWIJK 2 | SVULICOTEN 1 | |
| 10e | 13-11-2011 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | NORDEA 2 | |
| 11e | 20-11-2011 | 10.15 | 8.45 | SARTO 6 | SVULICOTEN 1 | |
| Inhaal/Beker | 27-11-2011 | |||||
| 12e | 4-12-2011 | 11.30 | 10.00 | TSV GUDOK 2 | SVULICOTEN 1 | |
| 13e | 11-12-2011 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | VIOLA 2 | |
| Inhaal/Beker | 18-12-2011 | |||||
| Kerstmis | 25-12-2011 | |||||
| Nieuwjaar | 1-1-2012 | |||||
| Vrij | 8-1-2012 | |||||
| Inhaal/Beker | 15-1-2012 | |||||
| Inhaal/Beker | 22-1-2012 | |||||
| Inhaal/Beker | 29-1-2012 | |||||
| 31913 | 5-2-2012 | 12.30 | 11.00 | VOAB 5 | SVULICOTEN 1 | |
| Terug getrokken | 12-2-2012 | |||||
| Carnaval/Inhaal | 19-2-2011 | |||||
| Inhaal/Beker | 26-2-2012 | |||||
| 39032 | 4-3-2012 | 12.00 | 10.30 | GSBW 3 | SVULICOTEN 1 | |
| Terug getrokken | 11-3-2012 | |||||
| Inhaal/Beker | 18-3-2012 | |||||
| 35848 | 25-3-2011 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | ONS VIOS 2 | |
| 40768 | 1-4-2012 | 12.00 | 10.30 | RIEL 2 | SVULICOTEN 1 | |
| Inhaal/Beker/Pasen | 9-4-2012 | |||||
| 36143 | 15-4-2012 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | OISTERWIJK 2 | |
| Inhaal/Beker | 22-4-2012 | |||||
| 33203 | 29-4-2012 | 12.30 | 11.00 | NORDEA 2 | SVULICOTEN 1 | |
| 36479 | 6-5-2012 | 13.00 | 11.30 | SVULICOTEN 1 | SARTO 6 | |
| Hemelvaartsdag/Hangijzer | 17-5-2012 | |||||
| Pinksteren | 28-5-2012 | |||||
Leiders en Begeleiders
| Functie | Naam | Telefoonnr |
|---|---|---|
| Trainer | F van Duuren | 06-30210405 |
| Elftalleider | H peters | 013-5199411 |
| Grensrechter | J.v.d.Kaa | 013-5199522 |
| Voorzitter | K Vermeulen | 013-5078150 |
| Verzorger | Oscar Baijens |
Spelers SVU 1
| Rel.nr. | Roepnaam | Achternaam |
|---|---|---|
| BZBS84I | Rudy | Adams |
| BZBS74F | Karel | Aerts |
| NXQS04P | Oskar | Baijens |
| NXSR89X | Oskar | Bayens |
| BZBT30E | Dirk | Bont |
| BZBT72I | Bas | Corput |
| FRQJ723 | Corne | Dijk |
| BZBT75L | Ken | Dun |
| BZBT38C | Robbert | Geerts |
| BZBT55F | Frank | Geerts |
| CGQS137 | Karel | Geerts |
| BZBT00Z | Dennis | Gils |
| BZBV00B | Rens | Jacobs |
| FRPP41G | Frank | Jansen |
| BZBS83H | Patrick | Jansen |
| BZBT39D | Marco | Kaa |
| BZBT79P | Maarten | Kaa |
| BZBT09Y | Gert | Koyen |
| BZBT90W | Bram | Peeters |
| FNHQ13G | Rob | Peters |
| BZBT12Y | Erwin | Peters |
| BZBW604 | Martin | Schmerda |
| BZBT01Q | Giel | Snijders |
| FFMS83S | Rudy | Strijbos |
| FLXK56N | Midas | Theeuwes |
| BZBT29A | Victor | Theeuwes |
| FHSN035 | Bart | Verhoeven |
| FZMZ20Y | David | Verhoeven |
| BZBS92J | Walter | Wildhagen |
| FVDS592 | Lieuwe | Bont |
| MDNB71E | Bob | Engelen |
| FRQW37R | Daan | Hendrickx |
| FVDS56X | Wouter | Leuris |
| FVDS58Z | Jeroen | Maas |
| FRQW39T | Rens | Rijvers |
| FVDS55W | Stijn | Roelen |
| FZNM79O | Jim | Boeren |
| FZNM82K | Chiel | Hendriks |
| FZNM83L | Bram | Kaa |
| FZNM86O | Jens | Verheyen |